-->

Jadwal Kapal AWU Terbaru 2020

Informasi update seputar jadwal keberangkatan kapal AWU lengkap dengan harga tiketnya bisa anda temukan dalam artikel ini. 

Ya, perjalanan menggunakan kapal laut sekarang ini memanglah lebih nyaman memang jika dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu, hal ini dikarenakan sudah banyak sekali kapal dengan kualitas terbaik yang besar sehingga membuat kita nyaman di dalamnya sampai berlama lama dalam artian guncangan ombak tidaklah begitu terasa.

Buat sahabatku semua yang mau menggunakan jasa penyebrangan menggunakan kapal Pelni AWU ini tentu saja untuk kalian yang baru pertama kali maka harus tahu dulu neh rutenya dari pelabuhan mana saja kemudian jam berapa berangkatnya dan harga tikenya berapa meskipun memang dari sisi harga tiket terkadang berubah meskipun tidak begitu jauh. 

Untuk kalian ketahui jika kapal ini merupakan salah satu kapal yang bisa dikatakan besar dan nyaman serta bersih deh banyak hiburan di dalamnya mulai dari Tv sampai lengkap dengan music.

Nah sebelumnya akan admin bahas dulu neh sedikit saja sebagai pengetahuan tambahan teman teman di rumah jika kapal ini adalah salah satu kapal laut yang namanya di ambil dari nama gunung yang berada di wilayah sulawesi utara. 

Ok langsung saja yuk kita infokan neh kepada teman teman rute lengkapnya.

  • TANJUNG PERAK [SURABAYA] – KUMAI
  • TANJUNG PERAK [SURABAYA] – BENOA/DENPASAR – SAPE [BIMA]- WAINGAPU [SUMBA TIMUR] – ENDE – SABU – ROTE – TENAU [KUPANG] – LARANTUKA [FLORES TIMUR] – KALABAHI

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni AWU

Untuk jadwal sendiri memang sudah resmi sampai sekarang masih sama belum berubah ya teman teman. Buat kamu yang mau mencoba jarak dekat misalkan bisa menggunakan kapal ini dengan mengambil rute perjalanan dari surabaya ke denpasar begitu juga sebaliknya dimana jam dan waktu tertera dibawah ini.
Penampakan kapal AWU

BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI AWUWAKTU TIBA KAPAL PELNI AWU
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]08-10-2018 | 11:0009-10-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]09-10-2018 | 11:0010-10-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]10-10-2018 | 17:0011-10-2018 | 19:00
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]TANJUNG PERAK [SURABAYA]12-10-2018 | 21:0013-10-2018 | 23:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]BENOA [DENPASAR]14-10-2018 | 09:0015-10-2018 | 10:00
BENOA [DENPASAR]SAPE [BIMA]15-10-2018 | 15:0016-10-2018 | 11:00
SAPE [BIMA]WAINGAPU [SUMBA TIMUR]16-10-2018 | 14:0017-10-2018 | 04:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]ENDE17-10-2018 | 06:0017-10-2018 | 15:00
ENDESABU17-10-2018 | 16:0018-10-2018 | 01:00
SABUROTE18-10-2018 | 02:0018-10-2018 | 09:00
ROTETENAU [KUPANG]18-10-2018 | 10:0018-10-2018 | 15:00
TENAU [KUPANG]LARANTUKA [FLORES TIMUR]18-10-2018 | 19:0019-10-2018 | 06:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]KALABAHI19-10-2018 | 07:0019-10-2018 | 16:00
KALABAHITENAU [KUPANG]19-10-2018 | 17:0020-10-2018 | 06:00
TENAU [KUPANG]ROTE20-10-2018 | 09:0020-10-2018 | 14:00
ROTESABU20-10-2018 | 15:0020-10-2018 | 21:00
SABUENDE20-10-2018 | 22:0021-10-2018 | 07:00
ENDEWAINGAPU [SUMBA TIMUR]21-10-2018 | 08:0021-10-2018 | 17:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]SAPE [BIMA]21-10-2018 | 19:0022-10-2018 | 09:00
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]22-10-2018 | 11:0023-10-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]23-10-2018 | 11:0024-10-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]24-10-2018 | 17:0025-10-2018 | 19:00
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]TANJUNG PERAK [SURABAYA]26-10-2018 | 21:0027-10-2018 | 23:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]BENOA [DENPASAR]28-10-2018 | 09:0029-10-2018 | 10:00
BENOA [DENPASAR]SAPE [BIMA]29-10-2018 | 15:0030-10-2018 | 11:00
SAPE [BIMA]WAINGAPU [SUMBA TIMUR]30-10-2018 | 14:0031-10-2018 | 04:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]ENDE31-10-2018 | 06:0031-10-2018 | 15:00
ENDESABU31-10-2018 | 16:0001-11-2018 | 01:00
SABUROTE01-11-2018 | 02:0001-11-2018 | 09:00
ROTETENAU [KUPANG]01-11-2018 | 10:0001-11-2018 | 15:00
TENAU [KUPANG]LARANTUKA [FLORES TIMUR]01-11-2018 | 19:0002-11-2018 | 06:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]KALABAHI02-11-2018 | 07:0002-11-2018 | 16:00
KALABAHITENAU [KUPANG]02-11-2018 | 17:0003-11-2018 | 06:00
TENAU [KUPANG]ROTE03-11-2018 | 09:0003-11-2018 | 14:00
ROTESABU03-11-2018 | 15:0003-11-2018 | 21:00
SABUENDE03-11-2018 | 22:0004-11-2018 | 07:00
ENDEWAINGAPU [SUMBA TIMUR]04-11-2018 | 08:0004-11-2018 | 17:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]SAPE [BIMA]04-11-2018 | 19:0005-11-2018 | 09:00
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]05-11-2018 | 11:0006-11-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]06-11-2018 | 11:0007-11-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]07-11-2018 | 17:0008-11-2018 | 19:00

Keterangan Tambahan dari kami

  1. Tentu saja informasi yang kami sajikan ini merujuk pada sumber utama dari PT Pelni jadi jika ada perubahan jam keberangkatan kemudian rute dan harga tiket sahabat bisa langsung deh kontak ke PT Pelni atau tanyakan di wilayah pelabuhanya.
  2. Dari sisi harga tiket hampir sama saja baik kapal AWU dan yang lainya menyediakan beberapa kelas yang bisa anda pilih sesuaikan dengan bajed dari kelas ekonomi sampai dengan bisnis namun AWU ini hanya tersedia ekonomi saja.
  3. Dari sisi pembagian harga tentu saja beberda dari usia bayi, anak anak sampai dengan remaja atau orang dewasa selengkapnya bisa di cek di bawah ini.

Harga Tiket Pelni KM Awu 

  • Harga Tiket Pelni KM Awu Surabaya – Kumai ∴∴ Rp200.000 Rp155.500 Rp39.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Kumai – Surabaya ∴∴ Rp191.000 Rp146.500 Rp30.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Surabaya – Benoa/Denpasar ∴∴ Rp187.000 Rp146.000 Rp38.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Benoa/Denpasar – Bima ∴∴ Rp179.800 Rp139.300 Rp33.300 
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Bima – Waingapu ∴∴ Rp97.000 Rp77.000 Rp23.500
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Waingapu – Ende ∴∴ Rp67.000 Rp53.000 Rp17.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Ende – Sabu ∴∴ Rp68.000 Rp53.500 Rp15.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Sabu – Rote ∴∴ Rp52.000 Rp41.000 Rp11.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Rote – Kupang ∴∴ Rp38.000 Rp30.000 Rp9.500
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Larantuka – Kalabahi ∴∴ Rp67.000 Rp52.000 Rp13.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Kalabahi – Kupang ∴∴ Rp81.000 Rp64.000 Rp18.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Kupang – Rote ∴∴ Rp43.500 Rp35.500 Rp15.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Sabu – Ende ∴∴ Rp65.000 Rp50.500 Rp12.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Ende – Waingapu ∴∴ Rp65.000 Rp51.000 Rp15.000
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Waingapu – Bima ∴∴ Rp93.000 Rp73.000 Rp19.500
  • Harga Tiket Pelni KM Awu Bima – Benoa/Denpasar ∴∴ Rp178.000 Rp137.500 Rp31.500
Ok sahabat semua sampai di sini dulu informasi yang bisa kami share kepada sahabat semua seputar update jadwal kapal awu semoga saja bermanfaat ya jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan dalam kolom komentar dibawah.

Related Posts