Sebelum menggunakan kapal pelni Kelimutu ini, anda tentu saja harus cek dulu deh berapa kisaran harga tiketnya, kemudian rutenya kemana saja sampai dengan jadwal keberangkatan paling baru di minggu ini.
Ya, memang sekarang ini transportasi laut adalah salah satu alternatif yang sangat banyak di pilih orang selain darat dan udara. Apalagi memang, udara sekarang cukup mahal, maka banyak orang beralih menggunakan darat kemudian laut.
Yuk langsung saja cek dibawah ini ya informasi kapan berangkat, dan berapa harga tiketnya dimana jika anda mau infomrasi yang lebih akurat bisa hubungi kontak center dibawah jika memang ada jadwal perubahan dan harga tiket dikarenakan banyak hal.
Ya, memang sekarang ini transportasi laut adalah salah satu alternatif yang sangat banyak di pilih orang selain darat dan udara. Apalagi memang, udara sekarang cukup mahal, maka banyak orang beralih menggunakan darat kemudian laut.
Yuk langsung saja cek dibawah ini ya informasi kapan berangkat, dan berapa harga tiketnya dimana jika anda mau infomrasi yang lebih akurat bisa hubungi kontak center dibawah jika memang ada jadwal perubahan dan harga tiket dikarenakan banyak hal.
Jadwal Kapal Kelimutu
Bagi anda yang sedang membutuhkan informasi jadwal terbaru keberangkatan kapal pelni km kelimutu dan juga harga tiket kapal laut kelimutu bulan ini, anda bisa melihat jadwal kapal pelni dan rute pelni kelimutu berserta harga tiket terbaru kapal kelimutu untuk kelas ekonomi maupun kelas dewasa dan anak-anak di bawah ini sebagai berikut.
Jadwal Kapal Pelni Kelimutu Terbaru
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL KELIMUTU | WAKTU TIBA KAPAL KELIMUTU |
---|---|---|---|
KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 23-03-2019 | 01:00 | 24-03-2019 | 03:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | SAMPIT | 24-03-2019 | 08:00 | 25-03-2019 | 12:00 |
SAMPIT | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 26-03-2019 | 07:00 | 27-03-2019 | 13:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | 27-03-2019 | 16:00 | 28-03-2019 | 16:00 |
KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 28-03-2019 | 18:00 | 29-03-2019 | 18:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | KARIMUN JAWA | 29-03-2019 | 23:59 | 30-03-2019 | 06:00 |
KARIMUN JAWA | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 31-03-2019 | 12:00 | 31-03-2019 | 18:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | SAMPIT | 01-04-2019 | 12:00 | 02-04-2019 | 18:00 |
SAMPIT | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 03-04-2019 | 13:00 | 04-04-2019 | 15:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | 04-04-2019 | 21:00 | 05-04-2019 | 23:00 |
KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 06-04-2019 | 01:00 | 07-04-2019 | 03:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | SAMPIT | 07-04-2019 | 06:00 | 08-04-2019 | 10:00 |
SAMPIT | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 09-04-2019 | 06:00 | 10-04-2019 | 12:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | 10-04-2019 | 14:00 | 11-04-2019 | 14:00 |
KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 11-04-2019 | 16:00 | 12-04-2019 | 16:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | KARIMUN JAWA | 12-04-2019 | 23:59 | 13-04-2019 | 06:00 |
KARIMUN JAWA | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 14-04-2019 | 12:00 | 14-04-2019 | 18:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | SAMPIT | 15-04-2019 | 10:00 | 16-04-2019 | 16:00 |
SAMPIT | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 17-04-2019 | 12:00 | 18-04-2019 | 14:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | 18-04-2019 | 21:00 | 19-04-2019 | 23:00 |
KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 20-04-2019 | 01:00 | 21-04-2019 | 03:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | SAMPIT | 21-04-2019 | 07:00 | 22-04-2019 | 11:00 |
SAMPIT | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 23-04-2019 | 06:00 | 24-04-2019 | 12:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | 24-04-2019 | 14:00 | 25-04-2019 | 14:00 |
KUMAI (KOTAWARINGIN BARAT) | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 25-04-2019 | 16:00 | 26-04-2019 | 16:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | KARIMUN JAWA | 26-04-2019 | 23:59 | 27-04-2019 | 06:00 |
KARIMUN JAWA | TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 28-04-2019 | 12:00 | 28-04-2019 | 18:00 |
TANJUNG EMAS (SEMARANG) | SAMPIT | 29-04-2019 | 10:00 | 30-04-2019 | 16:00 |
SAMPIT | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 01-05-2019 | 12:00 | 02-05-2019 | 14:00 |
HARGA TIKET KELAS 1A KAPAL PELNI KELIMUTU
- Harga Tiket Kapal Pelni Kumai - Surabaya Rp 601.000 (dewasa) / Rp 65.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kumai - Semarang Rp 565.000 (dewasa) / Rp 61.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya - Sampit Rp 599.000 (dewasa) / Rp 64.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Sampit Rp 648.000 (dewasa) / Rp 69.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Kumai Rp 571.000 (dewasa) / Rp 61.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Karimun Jawa Rp 324.000 (dewasa) / Rp 37.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Sampit - Surabaya Rp 591.500 (dewasa) / Rp 64.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Sampit - Semarang Rp 640.500 (dewasa) / Rp 69.000 (bayi)
HARGA TIKET KELAS 2B KAPAL PELNI KELIMUTU
- Harga Tiket Kapal Pelni Kumai - Surabaya Rp 493.000 (dewasa) / Rp 54.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kumai - Semarang Rp 463.000 (dewasa) / Rp 51.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya - Sampit Rp 492.000 (dewasa) / Rp 54.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Sampit Rp 531.000 (dewasa) / Rp 57.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Kumai Rp 469.000 (dewasa) / Rp 51.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Karimun Jawa Rp 268.000 (dewasa) / Rp 31.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Sampit - Surabaya Rp 484.500 (dewasa) / Rp 54.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Sampit - Semarang Rp 523.500 (dewasa) / Rp 57.000 (bayi)
HARGA TIKET KELAS EKONOMI KAPAL PELNI KELIMUTU
- Harga Tiket Kapal Pelni Kumai - Surabaya Rp 194.000 (dewasa) / Rp 25.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kumai - Semarang Rp 183.000 (dewasa) / Rp 24.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya - Sampit Rp 198.000 (dewasa) / Rp 25.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Sampit Rp 213.000 (dewasa) / Rp 26.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Kumai Rp 189.000 (dewasa) / Rp 24.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Semarang - Karimun Jawa Rp 103.000 (dewasa) / Rp 15.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Sampit - Surabaya Rp 190.500 (dewasa) / Rp 25.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Sampit - Semarang Rp 205.500 (dewasa) / Rp 26.000 (bayi)
Informasi Lebih Lanjut Tentang Jadwal Kapal Pelni Dan Tiket Kapal PELNI 2019 Silahkan Melalui Call Center
PSTN Jabodetabek: 162
Handphone: 021 162
PSTN Luar Jabodetabek: 021 21 88 7000
Fax: +62 21 6385 4130
E-mail: infopelni162@pelni.co.id