Jadwal Kapal Tilongkabila - ini salah satu kapal keluaran PT Pelni yang masih beroperasi sampai saat ini. Rutenya sangat banyak memang dari kendari, kemudian raha, bau bau, makasar, labuhan bajo yang tentu saja sebelum kesana kamu cek dulu kapan berangkatnya ya.
Sebelum menggunakan kapal pelni Tilongkabila ini, anda tentu saja harus cek dulu deh berapa kisaran harga tiketnya, kemudian rutenya kemana saja sampai dengan jadwal keberangkatan paling baru di minggu ini.
Ya, memang sekarang ini transportasi laut adalah salah satu alternatif yang sangat banyak di pilih orang selain darat dan udara. Apalagi memang, udara sekarang cukup mahal, maka banyak orang beralih menggunakan darat kemudian laut.
Yuk langsung saja cek dibawah ini ya informasi kapan berangkat, dan berapa harga tiketnya dimana jika anda mau infomrasi yang lebih akurat bisa hubungi kontak center dibawah jika memang ada jadwal perubahan dan harga tiket dikarenakan banyak hal.
Sebelum menggunakan kapal pelni Tilongkabila ini, anda tentu saja harus cek dulu deh berapa kisaran harga tiketnya, kemudian rutenya kemana saja sampai dengan jadwal keberangkatan paling baru di minggu ini.
Ya, memang sekarang ini transportasi laut adalah salah satu alternatif yang sangat banyak di pilih orang selain darat dan udara. Apalagi memang, udara sekarang cukup mahal, maka banyak orang beralih menggunakan darat kemudian laut.
Yuk langsung saja cek dibawah ini ya informasi kapan berangkat, dan berapa harga tiketnya dimana jika anda mau infomrasi yang lebih akurat bisa hubungi kontak center dibawah jika memang ada jadwal perubahan dan harga tiket dikarenakan banyak hal.
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL TILONGKABILA | WAKTU TIBA KAPAL TILONGKABILA |
---|---|---|---|
KENDARI | RAHA | 01-04-2019 | 11:00 | 01-04-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 01-04-2019 | 19:00 | 01-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 02-04-2019 | 02:00 | 02-04-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 03-04-2019 | 08:00 | 04-04-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 04-04-2019 | 03:00 | 04-04-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN (LEMBAR) | 04-04-2019 | 11:00 | 05-04-2019 | 05:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BENOA (DENPASAR) | 05-04-2019 | 06:00 | 05-04-2019 | 11:00 |
BENOA (DENPASAR) | AMPENAN (LEMBAR) | 05-04-2019 | 12:00 | 05-04-2019 | 17:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BIMA | 05-04-2019 | 17:00 | 06-04-2019 | 11:00 |
BIMA | LABUAN BAJO | 06-04-2019 | 12:00 | 07-04-2019 | 21:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 07-04-2019 | 22:00 | 08-04-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 08-04-2019 | 23:00 | 09-04-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | RAHA | 09-04-2019 | 21:00 | 10-04-2019 | 01:00 |
RAHA | KENDARI | 10-04-2019 | 02:00 | 10-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | LUWUK | 10-04-2019 | 12:00 | 11-04-2019 | 06:00 |
LUWUK | GORONTALO | 11-04-2019 | 08:00 | 11-04-2019 | 20:00 |
GORONTALO | BITUNG | 11-04-2019 | 22:00 | 12-04-2019 | 13:00 |
BITUNG | GORONTALO | 13-04-2019 | 10:00 | 14-04-2019 | 01:00 |
GORONTALO | LUWUK | 14-04-2019 | 02:00 | 14-04-2019 | 14:00 |
LUWUK | KENDARI | 14-04-2019 | 15:00 | 15-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | RAHA | 15-04-2019 | 11:00 | 15-04-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 15-04-2019 | 19:00 | 15-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 16-04-2019 | 02:00 | 16-04-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 17-04-2019 | 08:00 | 18-04-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 18-04-2019 | 03:00 | 18-04-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN (LEMBAR) | 18-04-2019 | 11:00 | 19-04-2019 | 05:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BENOA (DENPASAR) | 19-04-2019 | 06:00 | 19-04-2019 | 11:00 |
BENOA (DENPASAR) | AMPENAN (LEMBAR) | 20-04-2019 | 10:00 | 20-04-2019 | 15:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BIMA | 20-04-2019 | 16:00 | 21-04-2019 | 10:00 |
BIMA | LABUAN BAJO | 21-04-2019 | 13:00 | 21-04-2019 | 19:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 21-04-2019 | 22:00 | 22-04-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 22-04-2019 | 23:00 | 23-04-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | RAHA | 23-04-2019 | 21:00 | 24-04-2019 | 01:00 |
RAHA | KENDARI | 24-04-2019 | 02:00 | 24-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | LUWUK | 24-04-2019 | 12:00 | 25-04-2019 | 06:00 |
LUWUK | GORONTALO | 25-04-2019 | 08:00 | 25-04-2019 | 20:00 |
GORONTALO | BITUNG | 25-04-2019 | 22:00 | 26-04-2019 | 13:00 |
BITUNG | GORONTALO | 27-04-2019 | 10:00 | 28-04-2019 | 01:00 |
GORONTALO | LUWUK | 28-04-2019 | 02:00 | 28-04-2019 | 14:00 |
LUWUK | KENDARI | 28-04-2019 | 15:00 | 29-04-2019 | 09:00 |
KENDARI | RAHA | 29-04-2019 | 11:00 | 29-04-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 29-04-2019 | 19:00 | 29-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 30-04-2019 | 02:00 | 30-04-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 01-05-2019 | 08:00 | 02-05-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 02-05-2019 | 03:00 | 02-05-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN (LEMBAR) | 02-05-2019 | 11:00 | 03-05-2019 | 05:00 |
Harga Tiket Kapal Pelni Tilongkabila
- Harga Tiket Kapal Pelni Ampenan - Benoa Rp 53.000 (dewasa) / Rp 10.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Ampenan - Bima Rp 140.000 (dewasa) / Rp 19.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bau Bau - Makassar Rp 154.000 (dewasa) / Rp 21.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bau Bau - Raha Rp 61.000 (dewasa) / Rp 12.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Benoa - Ampenan Rp 55.500 (dewasa) / Rp 10.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Benoa - Labuan Bajo Rp 230.500 (dewasa) / Rp 28.000 (bayi)
- arga Tiket Kapal Pelni Bima - Bali Rp 178.000 (dewasa) / Rp 23.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bima - Labuan Bajo Rp 80.000 (dewasa) / Rp 13.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bima - Makassar Rp 193.000 (dewasa) / Rp 25.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bitung - Gorontalo Rp 112.500 (dewasa) / Rp 16.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bitung - Kendari Rp 357.500 (dewasa) / Rp 40.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bitung - Makassar Rp 413.500 (dewasa) / Rp 46.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bitung - Luwuk Rp 198.500 (dewasa) / Rp 25.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Gorontalo - Bitung Rp 103.500 (dewasa) / Rp 16.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Bau Bau Rp 168.500 (dewasa) / Rp 21.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Bima Rp 201.500 (dewasa) / Rp 25.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Bitung Rp 418.500 (dewasa) / Rp 46.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Kendari Rp 224.500 (dewasa) / Rp 27.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Labuan Bajo Rp 176.500 (dewasa) / Rp 22.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Lembar Rp 301.500 (dewasa) / Rp 35.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Luwuk Rp 380.500 (dewasa) / Rp 42.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kendari - Kolonedale Rp 144.000 (dewasa) / Rp 20.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kendari - Raha Rp 66.000 (dewasa) / Rp 12.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kolonedale - Kendari Rp 138.000 (dewasa) / Rp 20.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kolonedale - Luwuk Rp 78.000 (dewasa) / Rp 14.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Luwuk - Gorontalo Rp 86.000 (dewasa) / Rp 14.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Luwuk-Kolonedale Rp 78.000 (dewasa) / Rp 14.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Labuan Bima - Ampenan Rp 139.000 (dewasa) / Rp 19.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Labuan Bajo - Bima Rp 73.0500 (dewasa) / Rp 13.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Labuan Bajo - Makassar Rp 161.000 (dewasa) / Rp 22.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Raha - Bau Bau Rp 59.000 (dewasa) / Rp 12.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Raha - Kendari Rp 59.000 (dewasa) / Rp 12.000 (bayi)
Informasi Lebih Lanjut Tentang Jadwal Kapal Pelni Dan Tiket Kapal PELNI 2019 Silahkan Melalui Call Center
PSTN Jabodetabek: 162
Handphone: 021 162
PSTN Luar Jabodetabek: 021 21 88 7000
Fax: +62 21 6385 4130
E-mail: infopelni162@pelni.co.id